Revenue & Earnings
| Revenue (FY) | 10,834.97 |
| EBIT (Mil) (FY) | 1,057.94 |
| EBIT (Mil) (MRQ) | 486.28 |
| EBIT (Mil) (TTM) | 1,057.98 |
| EBITDA (Mil) (FY) | 1,142.98 |
| EBITDA (Mil) (MRQ) | 528.86 |
| EBITDA (Mil) (TTM) | 1,143.02 |
| Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | 709.18 |
| Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | 709.18 |
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | 0.06 |
| Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | 0.06 |
Dividends
| Yield (%) | 1.49 |
| Dividend Record Date | 9/4/26 |
| Dividend Rate | 0.04 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | 2.86 |
| Price to Revenue (MRQ) | 2.91 |
| Price to Revenue (FY) | 2.86 |
| Price To Cash Flow (TTM) | 38.98 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | 41.68 |
| Price to Cash Flow (FY) | 38.98 |
| Price to Book (MRQ) | 6.17 |
| Price to Book (FY) | 6.17 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 40.45% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 40.45% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.67 |
| Current Ratio (FY) | 1.67 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | 2.86 |
| Price to Revenue (MRQ) | 2.91 |
| Price to Revenue (FY) | 2.86 |
| Price To Cash Flow (TTM) | 38.98 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | 41.68 |
| Price to Cash Flow (FY) | 38.98 |
| Price to Book (MRQ) | 6.17 |
| Price to Book (FY) | 6.17 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 40.45% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 40.45% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.67 |
| Current Ratio (FY) | 1.67 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG
