Shareholders

Shareholder Holders Value ($MM) % O/S Shares
Institution 55 579.95 45.12 736,258,753
Mutual Fund 95 121.83 10.84 164,984,057
Insider 7 8.92 0.79 12,909,482

Rotation

Shareholder Holders Value Chg ($MM) % O/S Share Change
Buyers 32 100.85 7.90 124,038,340
Sellers 14 -69.36 5.37 -84,366,243
Net 31.49 2.53 39,672,097

Concentration

Value ($MM) % O/S Shares
Total Inst. 628.00 48.77 795,854,382
Top 10 Inst. 573.48 44.21 721,429,304
Top 20 Inst. 611.55 47.38 773,230,631
Top 50 Inst. 627.30 48.71 794,921,127

Style

Holders Value ($MM) % Inst Shares Shares
Growth
Aggressive Growth -- --
Core Growth 9 6.15 0.56 9,064,272
Growth 3 0.59 0.05 780,017
Income
Income Value -- --
Yield -- --
Index 20 126.64 9.47 154,566,141
Other 5 6.95 0.71 11,538,137
Broker Dealer -- --
GARP 5 6.95 0.71 11,538,137
Hedge Fund -- --
Specialty -- --
Value 10 227.25 18.85 307,626,303
Core Value 8 200.20 15.42 251,674,331
Deep Value 2 27.05 3.43 55,951,972

Location: Global Region

Holders % O/S Shares Share Value
Asia / Pacific 29 37.63 613,997,569 498,237,167
North America 18 9.76 159,348,693 113,472,563
Africa 1 0.71 11,662,028 7,924,082
Europe 18 0.63 10,360,416 8,205,464

Top 20 Holders

Holder Shares Held % O/S Share Change Filing Date
HMC Capital Limited 245,275,536 15.03 -65,966,599 3/27/24
Cooper Investors Pty Ltd. 95,766,087 5.87 74,291,932 5/3/24
The Vanguard Group, Inc. 81,637,483 5.00 8,872,754 3/20/24
Perpetual Investment Management Limited 81,357,274 4.99 -3,325,351 4/8/24
Paradice Investment Management Pty. Ltd. 70,995,692 4.35 14,087,614 1/29/24
Dimensional Fund Advisors, L.P. 52,875,112 3.24 -158,560 4/14/23
Sigma Employee Share Administration Pty. Ltd. 37,184,497 2.28 3,961,902 3/18/24
Vanguard Investments Australia Ltd. 26,326,191 1.61 347,254 3/31/24
DFA Australia Ltd. 17,645,519 1.08 6,182,351 12/31/23
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 12,365,913 0.76 1,269,722 4/30/24
Ramsunder (Vikesh) 11,662,028 0.71 -- 1/31/24
Ausbil Investment Management Limited 7,054,240 0.43 7,054,240 7/31/23
Charles Schwab Investment Management, Inc. 6,909,276 0.42 14,004 4/30/24
Lygon Finance Pty Ltd 4,906,459 0.30 4,906,459 3/18/24
Magellan Asset Management Limited 4,391,487 0.27 4,391,487 12/31/23
HUB24 Ltd. 4,049,515 0.25 -1,250,770 3/18/24
Pengana Capital Group Limited 3,350,000 0.21 3,350,000 12/31/23
Netwealth Investments Ltd. 3,315,488 0.20 91,859 3/18/24
BetaShares Capital Ltd. 3,085,974 0.19 31,306 4/30/24
Dimensional Fund Advisors, Ltd. 3,076,860 0.19 -- 3/31/24

Top 20 Holders: Mutual Funds

Fund Shares Held % O/S Share Change Filing Date
Vanguard Australian Shares Index Fund 22,555,163 1.38 -- 3/31/24
Vanguard Total International Stock Index Fund 22,036,580 1.35 4,579,728 3/31/24
CI Brunswick 21,474,155 1.32 4,888,869 1/31/24
Vanguard Developed Markets Index Fund 13,312,036 0.82 2,779,289 3/31/24
DFA International Small Cap Value Portfolio 12,971,685 0.79 4,551,470 1/31/24
DFA Asia Pacific Small Company Portfolio 10,130,069 0.62 3,396,461 1/31/24
Dimensional Australian Core Equity Trust 9,512,502 0.58 3,337,720 12/31/23
DFA International Core Equity Portfolio 7,582,878 0.46 2,614,344 1/31/24
Ausbil MicroCap Fund 6,205,584 0.38 6,205,584 7/31/23
iShares Core MSCI EAFE ETF 5,629,899 0.35 779,768 4/30/24
Vanguard FTSE All-World Ex-US Small-Cap Index Fund 5,340,952 0.33 639,115 3/31/24
Airlie Australian Share Fund (Managed Fund) 4,391,487 0.27 4,391,487 12/31/23
Dimensional Australian Sustainability Trust 4,024,377 0.25 1,412,062 12/31/23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 3,685,537 0.23 -121,513 4/30/24
Pengana Emerging Companies Fund 3,350,000 0.21 3,350,000 12/31/23
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF 3,281,085 0.20 14,004 4/30/24
Schwab International Small-Cap Equity ETF 3,043,711 0.19 557,921 3/31/24
MLC MasterKey Business Superannuation-MySuper Growth Portfolio 3,011,228 0.18 16,600 9/30/23
Betashares Australian Sustainability Leaders ETF 2,720,982 0.17 21,192 4/30/24
Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF 2,513,363 0.15 -- 3/31/24

* Insider values reflect direct beneficial ownership.

Copyright Refinitiv

Data updated daily unless otherwise dated.